Размер шин и дисков на Toyota, Vitz, III Restyling, 2014 - 2018
Шины для Toyota Vitz 2017
- Диаметр: 14.0'' - 17.0''
- Ширина (мм): 165 - 205
- Профиль шины (%): 45 - 70
- Самый маленький размер шин: 165/70R14
- Самый большой размер шин: 205/45ZR17
Диски для Toyota Vitz 2017
-
Сверловка 4x100
- Диаметр: 14.0'' - 17.0'';
- Ширина (дюймы): 5 - 7;
- Вылет (мм): 39 - 51.
Модификация - default
1.0i (KSP130) 68hp
Toyota Vitz 2017 | 1.0i (KSP130) |
Поколение: | III Restyling [2014 .. 2018] |
Мощность: | 68 hp | 51 kW | 69 PS |
Двигатель: | I3, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81S | 5Jx14 ET39 | 2.5 / 2.4 36 / 35 | 4x100 |
1.3i (NSP130) 98hp
Toyota Vitz 2017 | 1.3i (NSP130) |
Поколение: | III Restyling [2014 .. 2018] |
Мощность: | 98 hp | 73 kW | 99 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/70R14 84S | 5Jx14 ET39 | 2.5 / 2.4 36 / 35 | 4x100 |
175/65R15 84H | 5.5Jx15 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
1.3i (NSP135) 94hp
Toyota Vitz 2017 | 1.3i (NSP135) |
Поколение: | III Restyling [2014 .. 2018] |
Мощность: | 94 hp | 70 kW | 95 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81S | 5Jx14 ET39 | 2.5 / 2.4 36 / 35 | 4x100 |
175/65R15 84H | 5.5Jx15 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
1.5i (NCP131) 107hp
Toyota Vitz 2017 | 1.5i (NCP131) |
Поколение: | III Restyling [2014 .. 2018] |
Мощность: | 107 hp | 80 kW | 109 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R15 84H | 5.5Jx15 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
195/50R16 84V | 6Jx16 ET51 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
205/45ZR17 84W | 7Jx17 ET50 | 2.2 32 | 4x100 |