Размер шин и дисков на Toyota, Crown, X (S150), 1995 - 2001
Шины для Toyota Crown 2001
- Диаметр: 14.0'' - 16.0''
- Ширина (мм): 175 - 215
- Профиль шины (%): 55 - 80
- Самый маленький размер шин: 175/80R14
- Самый большой размер шин: 215/55R16
Диски для Toyota Crown 2001
-
Сверловка 5x114.3
- Диаметр: 14.0'' - 16.0'';
- Ширина (дюймы): 5 - 6.5;
- Вылет (мм): 45 - 55.
Модификация - default
2.0 (GBS12) 141hp
Toyota Crown 2001 | 2.0 (GBS12) |
Поколение: | XS10 [1995 .. 2018] |
Мощность: | 141 hp | 105 kW | 143 PS |
Двигатель: | I6, Hybrid |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2001 .. 2008] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 5.5Jx15 ET45 | 2.2 32 | 5x114.3 |
2.0 (GS151) 158hp
Toyota Crown 2001 | 2.0 (GS151) |
Поколение: | X (S150) [1995 .. 2001] |
Мощность: | 158 hp | 118 kW | 160 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1998 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 5.5Jx14 ET55 | 5x114.3 | |
195/65R15 91S | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 |
2.0 (GS151H) 158hp
Toyota Crown 2001 | 2.0 (GS151H) |
Поколение: | X (S150) [1995 .. 2001] |
Мощность: | 158 hp | 118 kW | 160 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1998 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
205/65R15 94H | 6.5Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
215/55R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 |
2.0 (GXS10) 94hp
Toyota Crown 2001 | 2.0 (GXS10) |
Поколение: | XS10 [1995 .. 2018] |
Мощность: | 94 hp | 70 kW | 95 PS |
Двигатель: | I6, Natural gas |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2001 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 5x114.3 |
2.0 (GXS10) 109hp
Toyota Crown 2001 | 2.0 (GXS10) |
Поколение: | XS10 [1995 .. 2018] |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | I6, Natural gas |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175SR14 | 5Jx14 ET50 | 5x114.3 |
2.0 (YXS10) 78hp
Toyota Crown 2001 | 2.0 (YXS10) |
Поколение: | XS10 [1995 .. 2018] |
Мощность: | 78 hp | 58 kW | 79 PS |
Двигатель: | I4, Natural gas |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2008] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/80R14 | 5Jx14 ET50 | 5x114.3 | |
175SR14 | 5Jx14 ET50 | 5x114.3 | |
195/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 5x114.3 |
2.0 VVT-i (GXS12) 158hp
Toyota Crown 2001 | 2.0 VVT-i (GXS12) |
Поколение: | XS10 [1995 .. 2018] |
Мощность: | 158 hp | 118 kW | 160 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2001 .. 2008] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 5.5Jx15 ET45 | 2.2 32 | 5x114.3 |
2.4 DT (LS151) 95hp
Toyota Crown 2001 | 2.4 DT (LS151) |
Поколение: | X (S150) [1995 .. 2001] |
Мощность: | 95 hp | 71 kW | 97 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 5.5Jx14 ET55 | 5x114.3 | |
195/65R15 91H | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 |
2.4 DT (LS151H) 95hp
Toyota Crown 2001 | 2.4 DT (LS151H) |
Поколение: | X (S150) [1995 .. 2001] |
Мощность: | 95 hp | 71 kW | 97 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
205/65R15 94H | 6.5Jx15 ET50 | 5x114.3 |
2.5 (JZS151) 197hp
Toyota Crown 2001 | 2.5 (JZS151) |
Поколение: | X (S150) [1995 .. 2001] |
Мощность: | 197 hp | 147 kW | 200 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1996 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
205/65R15 94H | 6.5Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
215/60R15 94H | 6.5Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
215/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 |
2.5 (JZS153) 197hp
Toyota Crown 2001 | 2.5 (JZS153) |
Поколение: | X (S150) [1995 .. 2001] |
Мощность: | 197 hp | 147 kW | 200 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1996 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 |
3.0 (JZS155) 217hp
Toyota Crown 2001 | 3.0 (JZS155) |
Поколение: | X (S150) [1995 .. 2001] |
Мощность: | 217 hp | 162 kW | 220 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2001] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
205/65R15 94H | 6.5Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
215/60R15 94H | 6.5Jx15 ET50 | 5x114.3 | |
215/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 |