Размер шин и дисков на Toyota, Corolla, VIII (E110), 1995 - 2000
Шины для Toyota Corolla 2000
- Диаметр: 13.0'' - 15.0''
- Ширина (мм): 155 - 195
- Профиль шины (%): 55 - 80
- Самый маленький размер шин: 155/80R13
- Самый большой размер шин: 195/55R15
Диски для Toyota Corolla 2000
-
Сверловка 4x100
- Диаметр: 13.0'' - 15.0'';
- Ширина (дюймы): 5 - 6;
- Вылет (мм): 39 - 45.
Модификация - USDM
1.8 125hp
Toyota Corolla 2000 | 1.8 |
Поколение: | VIII (E110) [1998 .. 2000] [USDM] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 125 hp | 93.2 kW | 127 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 81S | 5.5Jx14 ET45 | 2.1 30 | 4x100 |
185/65R14 85S | 5.5Jx14 ET45 | 2.1 30 | 4x100 |
Модификация - EUDM
1.4 84hp
Toyota Corolla 2000 | 1.4 |
Поколение: | VIII (E110) [1997 .. 2000] [EUDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 84 hp | 63 kW | 86 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
175/65R14 82H | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
185/65R14 86H | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/65R14 86T | 6Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/55R15 82V | 5.5Jx15 ET45 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
195/55R15 84V | 6Jx15 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
1.4 95hp
Toyota Corolla 2000 | 1.4 |
Поколение: | VIII (E110) Restyling [2000 .. 2002] [EUDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 95 hp | 71 kW | 97 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
175/65R14 82H | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
185/65R14 86H | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/65R14 86T | 6Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/55R15 82V | 5.5Jx15 ET45 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
195/55R15 84V | 6Jx15 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
1.6 106hp
Toyota Corolla 2000 | 1.6 |
Поколение: | VIII (E110) [1997 .. 2000] [EUDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 106 hp | 79 kW | 107 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
175/65R14 82H | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
185/65R14 86H | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/65R14 86T | 6Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/55R15 82V | 5.5Jx15 ET45 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
195/55R15 84V | 6Jx15 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
1.6 109hp
Toyota Corolla 2000 | 1.6 |
Поколение: | VIII (E110) Restyling [2000 .. 2002] [EUDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
175/65R14 82H | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
185/65R14 86H | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/65R14 86T | 6Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/55R15 82V | 5.5Jx15 ET45 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
195/55R15 84V | 6Jx15 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
1.9 D 68hp
Toyota Corolla 2000 | 1.9 D |
Поколение: | VIII (E110) Restyling [2000 .. 2002] [EUDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 68 hp | 51 kW | 69 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
175/65R14 82H | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
185/65R14 86H | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/65R14 86T | 6Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/55R15 82V | 5.5Jx15 ET45 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
195/55R15 84V | 6Jx15 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
2.0 D 71hp
Toyota Corolla 2000 | 2.0 D |
Поколение: | VIII (E110) [1997 .. 2000] [EUDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 71 hp | 53 kW | 72 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
175/65R14 82H | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
185/65R14 86H | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/65R14 86T | 6Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/55R15 82V | 5.5Jx15 ET45 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
195/55R15 84V | 6Jx15 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
2.0 D-4D 89hp
Toyota Corolla 2000 | 2.0 D-4D |
Поколение: | VIII (E110) Restyling [2000 .. 2002] [EUDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 89 hp | 66 kW | 90 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R14 81T | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
175/65R14 82H | 5Jx14 ET45 | 2.2 32 | 4x100 |
185/65R14 86H | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/65R14 86T | 6Jx14 ET45 | 2.3 / 2.2 33 / 32 | 4x100 |
185/55R15 82V | 5.5Jx15 ET45 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
195/55R15 84V | 6Jx15 ET39 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | 4x100 |
Модификация - JDM
1.3 VVT-i (NZE120) 87hp
Toyota Corolla 2000 | 1.3 VVT-i (NZE120) |
Поколение: | IX (E120, E130) [2000 .. 2004] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 87 hp | 65 kW | 88 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/70R14 84S | 5.5JJx14 ET39 | 4x100 |
1.3i (EE111) 84hp
Toyota Corolla 2000 | 1.3i (EE111) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 84 hp | 63 kW | 86 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
155/80R13 79S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
155SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 |
1.5 VVT-i (NZE121) 109hp
Toyota Corolla 2000 | 1.5 VVT-i (NZE121) |
Поколение: | IX (E120, E130) [2000 .. 2004] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/70R14 84S | 5.5JJx14 ET39 | 4x100 |
1.5 VVT-i (NZE124) 103hp
Toyota Corolla 2000 | 1.5 VVT-i (NZE124) |
Поколение: | IX (E120, E130) [2000 .. 2004] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 103 hp | 77 kW | 105 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 6JJx14 ET45 | 4x100 |
1.5i (AE100G) 99hp
Toyota Corolla 2000 | 1.5i (AE100G) |
Поколение: | VII (E100) [1991 .. 2002] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 99 hp | 74 kW | 101 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/70R13 82S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
1.5i (AE110) 99hp
Toyota Corolla 2000 | 1.5i (AE110) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 99 hp | 74 kW | 101 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
155SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
155/80R13 79S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
165SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/70R13 82S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
1.5i (EE104G) 87hp
Toyota Corolla 2000 | 1.5i (EE104G) |
Поколение: | VII (E100) [1991 .. 2002] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 87 hp | 65 kW | 88 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
155/80R13 79S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 |
1.6 GT (AE111) 162hp
Toyota Corolla 2000 | 1.6 GT (AE111) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 162 hp | 121 kW | 165 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/60R14 82H | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
1.6 VVT-i (AE101G) 162hp
Toyota Corolla 2000 | 1.6 VVT-i (AE101G) |
Поколение: | VII (E100) [1991 .. 2002] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 162 hp | 121 kW | 165 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1996 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/60R14 82H | 5.5Jx14 ET39 | 4x100 |
1.6i (AE104G) 109hp
Toyota Corolla 2000 | 1.6i (AE104G) |
Поколение: | VII (E100) [1991 .. 2002] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/65R14 86S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
1.6i (AE114) 109hp
Toyota Corolla 2000 | 1.6i (AE114) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
185/65R14 86S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
1.8 VVT-i (ZZE122) 134hp
Toyota Corolla 2000 | 1.8 VVT-i (ZZE122) |
Поколение: | IX (E120, E130) [2000 .. 2004] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 134 hp | 100 kW | 136 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 6JJx14 ET45 | 4x100 |
1.8 VVT-i (ZZE124) 123hp
Toyota Corolla 2000 | 1.8 VVT-i (ZZE124) |
Поколение: | IX (E120, E130) [2000 .. 2004] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 123 hp | 92 kW | 125 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 6JJx14 ET45 | 4x100 |
2.0 D (CE100G) 72hp
Toyota Corolla 2000 | 2.0 D (CE100G) |
Поколение: | VII (E100) [1991 .. 2002] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 72 hp | 54 kW | 73 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/70R13 82S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
2.0 D (CE101G) 78hp
Toyota Corolla 2000 | 2.0 D (CE101G) |
Поколение: | VII (E100) [1991 .. 2002] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 78 hp | 58 kW | 79 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1998 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
2.0 D (CE110) 72hp
Toyota Corolla 2000 | 2.0 D (CE110) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 72 hp | 54 kW | 73 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/70R13 82S | 5Jx13 ET39 | 4x100 |
2.0 D (CE114) 72hp
Toyota Corolla 2000 | 2.0 D (CE114) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 72 hp | 54 kW | 73 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165SR13 | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
185/65R14 86S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
2.2 D (CE102G) 78hp
Toyota Corolla 2000 | 2.2 D (CE102G) |
Поколение: | VII (E100) [1991 .. 2002] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 78 hp | 58 kW | 79 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1998 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 |
2.2 D (CE113) 78hp
Toyota Corolla 2000 | 2.2 D (CE113) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 78 hp | 58 kW | 79 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1998 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
175/70R13 82S | 5Jx13 ET39 | 4x100 |
2.2 D (CE116) 78hp
Toyota Corolla 2000 | 2.2 D (CE116) |
Поколение: | VIII (E110) [1995 .. 2000] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 78 hp | 58 kW | 79 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1998 .. 2000] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/80R13 83S | 5Jx13 ET39 | 4x100 | |
185/65R14 86S | 5.5Jx14 ET45 | 4x100 |
2.2 D (CE121) 78hp
Toyota Corolla 2000 | 2.2 D (CE121) |
Поколение: | IX (E120, E130) [2000 .. 2004] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 78 hp | 58 kW | 79 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 54.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/70R14 84S | 5.5JJx14 ET39 | 4x100 |