Размер шин и дисков на Toyota, Carina ED, III (T200), 1993 - 1998
Шины для Toyota Carina ED 1998
- Диаметр: 14.0'' - 15.0''
- Ширина (мм): 185 - 205
- Профиль шины (%): 55 - 70
- Самый маленький размер шин: 185/70R14
- Самый большой размер шин: 205/55R15
Диски для Toyota Carina ED 1998
-
Сверловка 5x100
- Диаметр: 14.0'' - 15.0'';
- Ширина (дюймы): 6 - 6.5;
- Вылет (мм): 45.
Модификация - default
1.8i (ST200) 123hp
Toyota Carina ED 1998 | 1.8i (ST200) |
Поколение: | III (T200) [1993 .. 1998] |
Мощность: | 123 hp | 92 kW | 125 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1993 .. 1998] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/70R14 88S | 6Jx14 ET45 | 5x100 |
2.0i (ST202) 138hp
Toyota Carina ED 1998 | 2.0i (ST202) |
Поколение: | III (T200) [1993 .. 1998] |
Мощность: | 138 hp | 103 kW | 140 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1993 .. 1998] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R14 89S | 6Jx14 ET45 | 5x100 |
205/55R15 87V | 6.5Jx15 ET45 | 5x100 |
2.0i (ST202) 177hp
Toyota Carina ED 1998 | 2.0i (ST202) |
Поколение: | III (T200) [1993 .. 1998] |
Мощность: | 177 hp | 132 kW | 179 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1993 .. 1998] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/55R15 87V | 6.5Jx15 ET45 | 5x100 |
2.0i (ST203) 138hp
Toyota Carina ED 1998 | 2.0i (ST203) |
Поколение: | III (T200) [1993 .. 1998] |
Мощность: | 138 hp | 103 kW | 140 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1993 .. 1998] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/65R14 89S | 6Jx14 ET45 | 5x100 |
205/55R15 87V | 6.5Jx15 ET45 | 5x100 |
2.0i (ST205) 173hp
Toyota Carina ED 1998 | 2.0i (ST205) |
Поколение: | III (T200) [1993 .. 1998] |
Мощность: | 173 hp | 129 kW | 175 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1994 .. 1998] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/55R15 87V | 6.5Jx15 ET45 | 5x100 |