» » » Размер шин и дисков на Toyota, 4Runner, II, 1989 - 1995

Размер шин и дисков на Toyota, 4Runner, II, 1989 - 1995


Шины для Toyota 4Runner 1995

  • Диаметр: 15.0'' - 18.0''
  • Ширина (мм): 225 - 285
  • Профиль шины (%): 55 - 75
  • Самый маленький размер шин: 225/75R15
  • Самый большой размер шин: 285/60R18

Диски для Toyota 4Runner 1995

  • Сверловка 6x139.7
    • Диаметр: 15.0'' - 18.0'';  
    • Ширина (дюймы): 7 - 9;  
    • Вылет (мм): 4 - 12.

Модификация - default

2.7 150hp

Toyota 4Runner 1995 2.7
Поколение: III [1995 .. 2002]
Мощность: 150 hp | 112 kW | 152 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 106 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1995 .. 2002]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
215R15 102S 6Jx15 ET38 2 / 2.3 29 / 33 6x139.7
225/75R15 102S 7Jx15 ET6 2 / 2.2 29 / 32 6x139.7
265/70R15 112Q 7Jx15 ET8 1.7 / 3 25 / 44 6x139.7
265/70R16 111S 7Jx16 ET6 2.2 32 6x139.7
235/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7
245/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7
255/65R16 8Jx16 ET4 6x139.7
275/60R16 8Jx16 ET4 6x139.7
235/65R17 8Jx17 ET10 6x139.7
255/55R17 8Jx17 ET10 6x139.7
265/60R17 8Jx17 ET10 6x139.7
265/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7
285/55R18 9Jx18 ET10 6x139.7
285/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7

3.0 TD 123hp

Toyota 4Runner 1995 3.0 TD
Поколение: III [1995 .. 2002]
Мощность: 123 hp | 92 kW | 125 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 106 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1995 .. 2002]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
215R15 102S 6Jx15 ET38 2 / 2.3 29 / 33 6x139.7
225/75R15 7Jx15 ET12 6x139.7
265/70R15 112Q 7Jx15 ET8 1.7 / 3 25 / 44 6x139.7
235/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7
245/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7
255/65R16 8Jx16 ET4 6x139.7
265/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7
275/60R16 8Jx16 ET4 6x139.7
235/65R17 8Jx17 ET10 6x139.7
255/55R17 8Jx17 ET10 6x139.7
265/60R17 8Jx17 ET10 6x139.7
265/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7
285/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7
285/55R18 9Jx18 ET10 6x139.7

3.4 182hp

Toyota 4Runner 1995 3.4
Поколение: III [1995 .. 2002]
Мощность: 182 hp | 136 kW | 185 PS
Двигатель: V6, Бензин
DIA: 106 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1995 .. 2002]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
215R15 102S 6Jx15 ET38 2 / 2.3 29 / 33 6x139.7
225/75R15 102S 7Jx15 ET6 2 / 2.2 29 / 32 6x139.7
265/70R15 112Q 7Jx15 ET8 1.7 / 3 25 / 44 6x139.7
265/70R16 111S 7Jx16 ET6 2.2 32 6x139.7
235/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7
245/70R16 8Jx16 ET4 6x139.7
255/65R16 8Jx16 ET4 6x139.7
275/60R16 8Jx16 ET4 6x139.7
235/65R17 8Jx17 ET10 6x139.7
255/55R17 8Jx17 ET10 6x139.7
265/60R17 8Jx17 ET10 6x139.7
265/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7
285/60R18 9Jx18 ET10 6x139.7
285/55R18 9Jx18 ET10 6x139.7

Комментарии (0)
Добавить комментарий