Размер шин и дисков на Smart, Forfour, I, 2004 - 2006

Шины для Smart Forfour 2006
- Диаметр: 14.0'' - 17.0''
- Ширина (мм): 175 - 215
- Профиль шины (%): 35 - 65
- Самый маленький размер шин: 175/65R14
- Самый большой размер шин: 215/35R17
Диски для Smart Forfour 2006
-
Сверловка 4x114.3
- Диаметр: 14.0'' - 17.0'';
- Ширина (дюймы): 5.5 - 7;
- Вылет (мм): 38 - 46.
Модификация - default
1.1i 74hp
Smart Forfour 2006 | 1.1i |
Поколение: | I [2004 .. 2006] |
Мощность: | 74 hp | 55 kW | 75 PS |
Двигатель: | I3, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2004 .. 2006] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82T | 5.5Jx14 ET46 ET 36-48 | 2.2 32 | 4x114.3 |
185/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/65R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
195/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/55R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/50R15 82H | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
205/50R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/45R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
195/50R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/45R16 83H | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
215/40R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17 84V | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17
84V
![]() 225/35ZR17 86Y ![]() |
7Jx17 ET38
7.5Jx17 ET35 |
4x114.3 | |
215/35R17 | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 |
1.3i 94hp
Smart Forfour 2006 | 1.3i |
Поколение: | I [2004 .. 2006] |
Мощность: | 94 hp | 70 kW | 95 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2004 .. 2006] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82T | 5.5Jx14 ET46 ET 36-48 | 2.2 32 | 4x114.3 |
185/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/65R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
195/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/55R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/50R15 82H | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
205/50R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/45R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
195/50R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/45R16 83H | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
215/40R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17 84V | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17
84V
![]() 225/35ZR17 86Y ![]() |
7Jx17 ET38
7.5Jx17 ET35 |
4x114.3 | |
215/35R17 | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 |
1.5 Brabus 174hp
Smart Forfour 2006 | 1.5 Brabus |
Поколение: | I [2004 .. 2006] |
Мощность: | 174 hp | 130 kW | 177 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2005 .. 2006] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82H | 5.5Jx14 ET46 ET 36-48 | 2.2 32 | 4x114.3 |
185/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/65R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
195/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/55R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/50R15 82H | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
205/50R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/45R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
195/50R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/45R16 82V | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
215/40R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17 84V | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17
84V
![]() 225/35ZR17 82Y ![]() |
7Jx17 ET38
7.5Jx17 ET35 |
4x114.3 | |
215/35R17 | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 |
1.5CDi 94hp
Smart Forfour 2006 | 1.5CDi |
Поколение: | I [2004 .. 2006] |
Мощность: | 94 hp | 70 kW | 95 PS |
Двигатель: | I3, Diesel |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2004 .. 2006] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82T | 5.5Jx14 ET46 ET 36-48 | 2.2 32 | 4x114.3 |
185/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/65R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
195/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/55R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/50R15 82H | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
205/50R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/45R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
195/50R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/45R16 83H | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
215/40R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17 84V | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17
84V
![]() 225/35ZR17 86Y ![]() |
7Jx17 ET38
7.5Jx17 ET35 |
4x114.3 | |
215/35R17 | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 |
1.5i 121hp
Smart Forfour 2006 | 1.5i |
Поколение: | I [2004 .. 2006] |
Мощность: | 121 hp | 90 kW | 122 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2004 .. 2006] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82T | 5.5Jx14 ET46 ET 36-48 | 2.2 32 | 4x114.3 |
185/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/65R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
195/60R14 | 6Jx14 ET42 | 4x114.3 | |
185/55R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/50R15 82H | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
205/50R15 | 6.5Jx15 ET40 | 4x114.3 | |
195/45R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
195/50R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/45R16 83H | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
215/40R16 | 7Jx16 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17 84V | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 | |
205/40R17
84V
![]() 225/35ZR17 86Y ![]() |
7Jx17 ET38
7.5Jx17 ET35 |
4x114.3 | |
215/35R17 | 7Jx17 ET38 | 4x114.3 |