Размер шин и дисков на Saab, 9-3x, YS3D, 2009 - 2011

Шины для Saab 9-3x 2011
- Диаметр: 17.0'' - 20.0''
- Ширина (мм): 225 - 255
- Профиль шины (%): 30 - 50
- Самый маленький размер шин: 225/50R17
- Самый большой размер шин: 255/30ZR20
Диски для Saab 9-3x 2011
-
Сверловка 5x110
- Диаметр: 17.0'' - 20.0'';
- Ширина (дюймы): 7 - 9;
- Вылет (мм): 35 - 41.
Модификация - default
1.9TiD 178hp
Saab 9-3x 2011 | 1.9TiD |
Поколение: | YS3D [2009 .. 2011] [EUDM] |
Мощность: | 178 hp | 132.5 kW | 180 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 65.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2009 .. 2011] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
![]() |
7Jx17 ET41 | 2.5 36 | 5x110 |
225/50R17 98V | 7Jx17 ET41 | 2.5 36 | 5x110 |
225/45ZR18 97W | 7.5Jx18 ET41 | 2.6 38 | 5x110 |
225/40ZR19 95W | 7.5Jx19 ET38 | 2.6 38 | 5x110 |
235/40ZR19 97W | 8Jx19 ET38 | 2.6 38 | 5x110 |
2.0BioPower 217hp
Saab 9-3x 2011 | 2.0BioPower |
Поколение: | YS3D [2009 .. 2011] [EUDM] |
Мощность: | 217 hp | 162 kW | 220 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 65.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2009 .. 2011] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
![]() |
7Jx17 ET41 | 2.5 36 | 5x110 |
235/45ZR18 97W | 7.5Jx18 ET41 | 2.6 38 | 5x110 |
235/40ZR19 95W | 8Jx19 ET38 | 2.6 38 | 5x110 |
255/35ZR19 95Y | 8.5Jx19 ET38 | 2.7 39 | 5x110 |
255/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET35 | 2.7 39 | 5x110 |
2.0T 207hp
Saab 9-3x 2011 | 2.0T |
Поколение: | YS3D [2009 .. 2011] [EUDM] |
Мощность: | 207 hp | 154 kW | 209 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 65.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2009 .. 2011] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
![]() |
7Jx17 ET41 | 2.5 36 | 5x110 |
225/50R17 98V | 7Jx17 ET41 | 2.5 36 | 5x110 |
245/45ZR17 97W | 8Jx17 ET38 | 2.6 38 | 5x110 |
225/45ZR18 97W | 7.5Jx18 ET40 | 2.6 38 | 5x110 |
245/40ZR18 97W | 8.5Jx18 ET35 | 2.6 38 | 5x110 |