» » » Размер шин и дисков на Rover, 400, I (XW), 1990 - 1998

Размер шин и дисков на Rover, 400, I (XW), 1990 - 1998


Шины для Rover 400 1998

  • Диаметр: 14.0'' - 16.0''
  • Ширина (мм): 175 - 215
  • Профиль шины (%): 40 - 70
  • Самый маленький размер шин: 175/60R14
  • Самый большой размер шин: 215/40ZR16

Диски для Rover 400 1998

  • Сверловка 4x100
    • Диаметр: 14.0'' - 16.0'';  
    • Ширина (дюймы): 5 - 7.5;  
    • Вылет (мм): 45.

Модификация - default

1.6i 121hp

Rover 400 1998 1.6i
Поколение: I (XW) [1990 .. 1998]
Мощность: 121 hp | 90 kW | 122 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1994 .. 1998]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/65R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/60R14 79H 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/60R14 82H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/65R14 86T 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/70R14 88H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 6Jx15 ET45 2.1 30 4x100

1.8 TD 87hp

Rover 400 1998 1.8 TD
Поколение: I (XW) [1990 .. 1998]
Мощность: 87 hp | 65 kW | 88 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1993 .. 1998]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/70R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/65R14 86T 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/70R14 88T 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/55R15 77V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
195/55R15 85V 6.5Jx15 ET45 2.2 32 4x100

1.8i 143hp

Rover 400 1998 1.8i
Поколение: I (XW) [1990 .. 1998]
Мощность: 143 hp | 107 kW | 145 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1996 .. 1998]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/65R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/60R14 79H 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/60R14 82H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/65R14 86T 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/70R14 88H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 6Jx15 ET45 2.1 30 4x100

2.0i 134hp

Rover 400 1998 2.0i
Поколение: I (XW) [1990 .. 1998]
Мощность: 134 hp | 100 kW | 136 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1994 .. 1998]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/65R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/60R14 82H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/65R14 86T 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/55R15 77V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 81V 5.5Jx15 ET45 2.2 32 4x100
185/55R15 82V 6Jx15 ET45 2.2 32 4x100
195/55R15 85H 6Jx15 ET45 2.1 30 4x100
215/40ZR16 82Z 7.5Jx16 ET45 2.1 30 4x100

414 Si 102hp

Rover 400 1998 414 Si
Поколение: II (RT) [1995 .. 2000]
Мощность: 102 hp | 76 kW | 103 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1995 .. 2000]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/65R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/60R14 79H 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/70R14 88H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/65R14 86T 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/60R14 82H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 6Jx15 ET45 2.1 30 4x100

416 Si 114hp

Rover 400 1998 416 Si
Поколение: II (RT) [1995 .. 2000]
Мощность: 114 hp | 85 kW | 116 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1995 .. 2000]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/65R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/60R14 79H 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/60R14 82H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/65R14 86T 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/70R14 88H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 82V 6Jx15 ET45 2.1 30 4x100

420 D 103hp

Rover 400 1998 420 D
Поколение: II (RT) [1995 .. 2000]
Мощность: 103 hp | 77 kW | 105 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1995 .. 2000]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/65R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/60R14 82H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/55R15 77V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 81V 5.5Jx15 ET45 2.2 32 4x100
185/55R15 82V 6Jx15 ET45 2.2 32 4x100
195/55R15 85H 6Jx15 ET45 2.1 30 4x100
215/40ZR16 82Z 7.5Jx16 ET45 2.1 30 4x100

420 Si 134hp

Rover 400 1998 420 Si
Поколение: II (RT) [1995 .. 2000]
Мощность: 134 hp | 100 kW | 136 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 56.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Годы производства: [1995 .. 2000]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
175/65R14 82T 5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
185/60R14 82H 5.5Jx14 ET45 2.1 30 4x100
175/55R15 77V 5.5Jx15 ET45 2.1 30 4x100
185/55R15 81V 5.5Jx15 ET45 2.2 32 4x100
185/55R15 82V 6Jx15 ET45 2.2 32 4x100
195/55R15 85H 6Jx15 ET45 2.1 30 4x100
215/40ZR16 82Z 7.5Jx16 ET45 2.1 30 4x100

Комментарии (0)
Добавить комментарий