Размер шин и дисков на Renault, Clio, I, 1990 - 1998
Шины для Renault Clio 1998
- Диаметр: 13.0'' - 16.0''
- Ширина (мм): 145 - 205
- Профиль шины (%): 45 - 70
- Самый маленький размер шин: 145/70R13
- Самый большой размер шин: 205/45R16
Диски для Renault Clio 1998
-
Сверловка 4x100
- Диаметр: 13.0'' - 16.0'';
- Ширина (дюймы): 4.5 - 7;
- Вылет (мм): 36 - 43.
Модификация - default
1.1 48hp
Renault Clio 1998 | 1.1 |
Поколение: | I [1990 .. 1998] |
Мощность: | 48 hp | 36.0 kW | 49 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1990 .. 1998] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
145/70R13 | 4.5Jx13 ET36 | 4x100 |
1.2i
Renault Clio 1998 | 1.2i |
Поколение: | II [1998 .. 2005] |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1998 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
155/70R13 | 5Jx13 ET36 | 4x100 | |
165/65R14 | 5.5Jx14 ET36 | 4x100 | |
185/55R15 82H | 6Jx15 ET43 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
1.4 74hp
Renault Clio 1998 | 1.4 |
Поколение: | II [1998 .. 2005] |
Мощность: | 74 hp | 55 kW | 75 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1998 .. 2005] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R13 79T | 5Jx13 ET36 | 2 29 | 4x100 |
165/65R14 79H | 5Jx14 ET36 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
185/55R15 82H | 6Jx15 ET36 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
175/70R13 82T | 5.5Jx13 ET36 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
175/60R14 79H | 5Jx14 ET36 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
175/65R14 82T | 5Jx14 ET36 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
185/60R14 82H | 5.5Jx14 ET36 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
195/50R15 82V | 6Jx15 ET36 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
195/45R16 80V | 7Jx16 ET43 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
205/45R16 83V | 7Jx16 ET43 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
1.5 dCi
Renault Clio 1998 | 1.5 dCi |
Поколение: | II [1998 .. 2005] |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1998 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R13 | 5Jx13 ET36 | 4x100 | |
185/55R15 82H | 6Jx15 ET43 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
1.6i
Renault Clio 1998 | 1.6i |
Поколение: | II [1998 .. 2005] |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1998 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R13 | 5Jx13 ET36 | 4x100 | |
185/55R15 82H | 6Jx15 ET43 | 2.2 / 2 32 / 29 | 4x100 |
1.9D
Renault Clio 1998 | 1.9D |
Поколение: | II [1998 .. 2005] |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1998 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/70R13 | 5Jx13 ET36 | 4x100 |
2.0 Sport
Renault Clio 1998 | 2.0 Sport |
Поколение: | II [1998 .. 2005] |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [1998 .. 2004] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
185/55R15 | 6Jx15 ET36 | 4x100 |