» » » Размер шин и дисков на Peugeot, 308, T7 PF2, 2007 - 2013

Размер шин и дисков на Peugeot, 308, T7 PF2, 2007 - 2013


Шины для Peugeot 308 2013

  • Диаметр: 15.0'' - 20.0''
  • Ширина (мм): 195 - 255
  • Профиль шины (%): 25 - 65
  • Самый маленький размер шин: 195/65R15
  • Самый большой размер шин: 255/25ZR20

Диски для Peugeot 308 2013

  • Сверловка 4x108
    • Диаметр: 15.0'' - 20.0'';  
    • Ширина (дюймы): 6.5 - 9;  
    • Вылет (мм): 25 - 35.

Модификация - default

1.4VTi 97hp

Peugeot 308 2013 1.4VTi
Поколение: T7 PF2 [2007 .. 2013] [EUDM]
Мощность: 97 hp | 72 kW | 98 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 65.1 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
195/65R15 91H 6.5Jx15 ET27 2.3 33 4x108
205/55R16 91V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
215/55R16 93V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
205/60R15 92H 6.5Jx15 ET30 2.3 33 4x108
205/50R17 89H 7Jx17 ET30 2.4 35 4x108
215/50R17 91V 7Jx17 ET30 2.4 35 4x108

1.6HDi 110hp

Peugeot 308 2013 1.6HDi
Поколение: T7 PF2 [2007 .. 2013] [EUDM]
Мощность: 110 hp | 82 kW | 111 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 65.1 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
195/65R15 91H 6.5Jx15 ET27 2.3 33 4x108
205/55R16 91V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
215/55R16 93H 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
205/65R15 93H 6.5Jx15 ET30 2.3 33 4x108
215/45ZR17 89W 7Jx17 ET30 2.5 36 4x108
215/50R17 91V 7Jx17 ET30 2.4 35 4x108

1.6THP 155 154hp

Peugeot 308 2013 1.6THP 155
Поколение: T7 PF2 [2007 .. 2013] [EUDM]
Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 65.1 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55R16 91V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
215/55R16 93V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
225/45R17 91V 7.5Jx17 ET32 2.5 36 4x108
225/40R18 91V 7.5Jx18 ET35 2.5 36 4x108
225/35ZR19 89W 7.5Jx19 ET35 2.7 39 4x108
235/35ZR19 91W 8Jx19 ET30 2.7 39 4x108

1.6THP GTi 204hp

Peugeot 308 2013 1.6THP GTi
Поколение: T7 PF2 [2007 .. 2013] [EUDM]
Мощность: 204 hp | 152 kW | 207 PS
Двигатель: l4, Бензин
DIA: 65.1 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
225/40ZR18 92W 8Jx18 ET34 2.5 36 4x108
235/35ZR19 91W 8Jx19 ET32 2.7 39 4x108
245/30ZR19 90W 8.5Jx19 ET28 2.7 39 4x108
255/25ZR20 89Y 9Jx20 ET25 2.9 42 4x108

1.6VTi 118hp

Peugeot 308 2013 1.6VTi
Поколение: T7 PF2 [2007 .. 2013] [EUDM]
Мощность: 118 hp | 88 kW | 120 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 65.1 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
195/65R15 91H 6.5Jx15 ET27 2.3 33 4x108
205/55R16 91V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
215/55R16 93H 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
225/50R16 91V 7.5Jx16 ET35 2.4 35 4x108
225/45R17 91V 7.5Jx17 ET35 2.5 36 4x108
225/40R18 89V 7.5Jx18 ET30 2.5 36 4x108

2.0HDi 140 138hp

Peugeot 308 2013 2.0HDi 140
Поколение: T7 PF2 [2007 .. 2013] [EUDM]
Мощность: 138 hp | 103 kW | 140 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 65.1 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55R16 91V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
215/55R16 93V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
225/45R17 91V 7.5Jx17 ET32 2.5 36 4x108
225/40R18 89V 8Jx18 ET34 2.5 36 4x108
225/35R19 89V 8Jx19 ET30 2.7 39 4x108
235/35ZR19 91W 8Jx19 ET30 2.7 39 4x108

2.0HDi 163 161hp

Peugeot 308 2013 2.0HDi 163
Поколение: T7 PF2 [2007 .. 2013] [EUDM]
Мощность: 161 hp | 120 kW | 163 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 65.1 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
215/55R16 93V 7Jx16 ET32 2.4 35 4x108
225/45ZR17 94W 7.5Jx17 ET32 2.5 36 4x108
225/40ZR18 91W 8Jx18 ET34 2.5 36 4x108
235/40ZR18 91W 8Jx18 ET30 2.7 39 4x108
245/35ZR19 91W 8.5Jx19 ET28 2.5 36 4x108
255/25ZR20 89Y 9Jx20 ET25 2.9 42 4x108

Комментарии (0)
Добавить комментарий