Размер шин и дисков на Opel, Insignia, B, 2017 - 2018
Шины для Opel Insignia 2018
- Диаметр: 16.0'' - 20.0''
- Ширина (мм): 215 - 245
- Профиль шины (%): 35 - 60
- Самый маленький размер шин: 215/60R16
- Самый большой размер шин: 245/35R20
Диски для Opel Insignia 2018
-
Сверловка 5x115
- Диаметр: 16.0'' - 20.0'';
- Ширина (дюймы): 6.5 - 8.5;
- Вылет (мм): 40 - 45.
Модификация - default
1.5i Turbo 162hp
Opel Insignia 2018 | 1.5i Turbo |
Поколение: | B [2017 .. 2018] |
Мощность: | 162 hp | 121 kW | 165 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2017 .. 2018] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/60R16 95V | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
225/55R17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
245/45R18 | 8.5Jx18 | 5x115 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 99H | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
215/55R17 | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 98V | 7Jx17 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 94H | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
235/45R18 98V | 7.5Jx18 ET41 | 5x115 |
245/35R20 | 8.5Jx20 | 5x115 |
1.6 D 134hp
Opel Insignia 2018 | 1.6 D |
Поколение: | B [2017 .. 2018] |
Мощность: | 134 hp | 100 kW | 136 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2017 .. 2018] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/60R16 95V | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
225/55R17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
245/45R18 | 8.5Jx18 | 5x115 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 99H | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
215/55R17 | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 98V | 7Jx17 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 94H | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
235/45R18 98V | 7.5Jx18 ET41 | 5x115 |
245/35R20 | 8.5Jx20 | 5x115 |
2.0 D 168hp
Opel Insignia 2018 | 2.0 D |
Поколение: | B [2017 .. 2018] |
Мощность: | 168 hp | 125 kW | 170 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2017 .. 2018] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/60R16 95V | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
225/55R17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
245/45R18 | 8.5Jx18 | 5x115 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 99H | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
215/55R17 | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 98V | 7Jx17 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 94H | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
235/45R18 98V | 7.5Jx18 ET41 | 5x115 |
245/35R20 | 8.5Jx20 | 5x115 |
2.0i Turbo 256hp
Opel Insignia 2018 | 2.0i Turbo |
Поколение: | B [2017 .. 2018] |
Мощность: | 256 hp | 191 kW | 260 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2017 .. 2018] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/60R16 95V | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
225/55R17 | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
245/45R18 | 8.5Jx18 | 5x115 |
215/60R16 99H | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 | 6.5Jx16 ET41 | 5x115 |
215/60R16 99H | 7Jx16 ET40 | 5x115 |
215/55R17 | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 98V | 7Jx17 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7Jx17 | 5x115 |
215/55R17 94H | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
225/55R17 101V | 7.5Jx17 ET45 | 5x115 |
235/45R18 98V | 7.5Jx18 ET41 | 5x115 |
245/35R20 | 8.5Jx20 | 5x115 |