Размер шин и дисков на Mitsubishi, Legnum, , 1996 - 2002
Шины для Mitsubishi Legnum 2000
- Диаметр: 14.0'' - 16.0''
- Ширина (мм): 185 - 225
- Профиль шины (%): 50 - 70
- Самый маленький размер шин: 185/70R14
- Самый большой размер шин: 225/50R16
Диски для Mitsubishi Legnum 2000
-
Сверловка 4x114.3
- Диаметр: 14.0'' - 16.0'';
- Ширина (дюймы): 5.5 - 6;
- Вылет (мм): 46.
-
Сверловка 5x114.3
- Диаметр: 16.0'';
- Ширина (дюймы): 6 - 6.5;
- Вылет (мм): 38 - 46.
Модификация - default
EA1W
Mitsubishi Legnum 2000 | EA1W |
Поколение: | 1996 .. 2002 |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/70R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4x114.3 |
195/60R15 | 6Jx15 ET46 | 4x114.3 |
EA3W
Mitsubishi Legnum 2000 | EA3W |
Поколение: | 1996 .. 2002 |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [1998 .. 2000] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/60R15 | 6Jx15 ET46 | 4x114.3 |
205/55R16 | 6Jx16 ET46 | 4x114.3 |
EA7W
Mitsubishi Legnum 2000 | EA7W |
Поколение: | 1996 .. 2002 |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/70R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4x114.3 |
195/60R15 | 6Jx15 ET46 | 4x114.3 |
EC1W
Mitsubishi Legnum 2000 | EC1W |
Поколение: | 1996 .. 2002 |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [1997 .. 2000] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/70R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4x114.3 |
195/60R15 | 6Jx15 ET46 | 4x114.3 |
EC3W
Mitsubishi Legnum 2000 | EC3W |
Поколение: | 1996 .. 2002 |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [1998 .. 2000] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
195/60R15 | 6Jx15 ET46 | 4x114.3 |
205/55R16 | 6Jx16 ET46 | 4x114.3 |
EC5W
Mitsubishi Legnum 2000 | EC5W |
Поколение: | 1996 .. 2002 |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [1999 .. 2000] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/55R16 | 6Jx16 ET46 | 4x114.3 |
225/50R16 | 6.5Jx16 ET38 | 4x114.3 |
EC7W
Mitsubishi Legnum 2000 | EC7W |
Поколение: | 1996 .. 2002 |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
185/70R14 | 5.5Jx14 ET46 | 4x114.3 |
195/60R15 | 6Jx15 ET46 | 4x114.3 |