Размер шин и дисков на Mitsubishi, Lancer Evolution, IX, 2005 - 2008
Шины для Mitsubishi Lancer Evolution 2008
- Диаметр: 16.0'' - 18.0''
- Ширина (мм): 205 - 245
- Профиль шины (%): 40 - 60
- Самый маленький размер шин: 205/60R16
- Самый большой размер шин: 245/40ZR18
Диски для Mitsubishi Lancer Evolution 2008
-
Сверловка 5x114.3
- Диаметр: 16.0'' - 18.0'';
- Ширина (дюймы): 6.5 - 8.5;
- Вылет (мм): 35 - 46.
Модификация - USDM
All trims
Mitsubishi Lancer Evolution 2008 | All trims |
Поколение: | X [2007 .. 2018] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2008 .. 2014] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
205/60R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5x114.3 | |
215/45R18 | 8Jx18 ET45 | 5x114.3 |
Модификация - EUDM
2.0 MIVEC 291hp
Mitsubishi Lancer Evolution 2008 | 2.0 MIVEC |
Поколение: | X [2007 .. 2018] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 291 hp | 217 kW | 295 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2008 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
245/40ZR18 93Y | 8.5JJx18 ET38 | 2.2 / 2 32 / 29 | 5x114.3 |
2.0 Turbo
Mitsubishi Lancer Evolution 2008 | 2.0 Turbo |
Поколение: | IX [2005 .. 2008] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2006 .. 2008] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
235/45R17 | 8Jx17 ET35 | 5x114.3 | |
235/40R18 | 8Jx18 ET35 | 5x114.3 |
Модификация - JDM
2.0 (CBA-CZ4A) 296hp
Mitsubishi Lancer Evolution 2008 | 2.0 (CBA-CZ4A) |
Поколение: | X [2007 .. 2018] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 296 hp | 221 kW | 300 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2008 .. 2014] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
245/40ZR18 93Y | 8.5JJx18 ET38 | 2.2 / 2 32 / 29 | 5x114.3 |
205/60R16 92H | 6.5Jx16 ET46 | 5x114.3 |