Размер шин и дисков на Lexus, RC, XC1, 2014 - 2018
Шины для Lexus RC 2014
- Диаметр: 17.0'' - 20.0''
- Ширина (мм): 225 - 265
- Профиль шины (%): 30 - 50
- Самый маленький размер шин: 225/50ZR17
- Самый большой размер шин: 265/30ZR20
Диски для Lexus RC 2014
-
Сверловка 5x114.3
- Диаметр: 17.0'' - 20.0'';
- Ширина (дюймы): 7.5 - 9;
- Вылет (мм): 45 - 50.
Модификация - default
RC200t 237hp
Lexus RC 2014 | RC200t |
Поколение: | XC1 [2014 .. 2018] [USDM] |
Мощность: | 237 hp | 177 kW | 241 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
235/45ZR18 95Y | 8Jx18 ET45 | 2.5 36 | 5x114.3 |
235/45ZR18
95Y
265/40ZR18 95Y |
8Jx18 ET45
9Jx18 ET55 |
2.4 35 | 5x114.3 |
RC300h 220hp
Lexus RC 2014 | RC300h |
Поколение: | XC1 [2014 .. 2018] [USDM] |
Мощность: | 220 hp | 164 kW | 223 PS |
Двигатель: | I4, Hybrid |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
225/50ZR17 95Y | 7.5Jx17 ET50 | 2.4 35 | 5x114.3 |
235/45ZR18 95Y | 8Jx18 ET45 | 2.4 35 | 5x114.3 |
235/45ZR18
95Y
265/40ZR18 95Y |
8Jx18 ET45
9Jx18 ET55 |
2.4 35 | 5x114.3 |
RC350 304hp
Lexus RC 2014 | RC350 |
Поколение: | XC1 [2014 .. 2018] [USDM] |
Мощность: | 304 hp | 227 kW | 309 PS |
Двигатель: | V6, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2017] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
235/40ZR19 95Y | 8Jx19 ET45 | 2.4 35 | 5x114.3 |
235/40ZR19
95Y
265/35ZR19 95Y |
8Jx19 ET45
9Jx19 ET55 |
2.4 35 | 5x114.3 |
RCF 5.0i 471hp
Lexus RC 2014 | RCF 5.0i |
Поколение: | XC1 [2014 .. 2018] [USDM] |
Мощность: | 471 hp | 351 kW | 477 PS |
Двигатель: | V8, Бензин |
DIA: | 60.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2014 .. 2016] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
255/35ZR19
95Y
275/35ZR19 95Y |
9Jx19 ET50
10Jx19 ET41 |
2.4 35 | 5x114.3 |
265/30ZR20
95Y
285/30ZR20 95Y |
9Jx20 ET50
10Jx20 ET40 |
2.4 35 | 5x114.3 |