Размер шин и дисков на Лада, Нива, 2121x, 1977 - 2009
Шины для Лада Нива 2001
- Диаметр: 15.0'' - 16.0''
- Ширина (мм): 175 - 215
- Профиль шины (%): 65 - 80
- Самый маленький размер шин: 195/70R15
- Самый большой размер шин: 215/65R16
Диски для Лада Нива 2001
-
Сверловка 5x139.7
- Диаметр: 15.0'' - 16.0'';
- Ширина (дюймы): 5 - 6.5;
- Вылет (мм): 40 - 58.
Модификация - default
1.7 78hp
Лада Нива 2001 | 1.7 |
Поколение: | 2121x [1977 .. 2009] [EUDM] |
Мощность: | 78 hp | 58 kW | 79 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 98.5 mm |
Резьба: | M12 x 1.25 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1993 .. 2003] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/80R16 88Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 92Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 95T | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
195/70R15 92Q | 5.5Jx15 ET50 | 1.9 28 | 5x139.7 |
195/75R15 92Q | 5.5Jx15 ET45 | 1.9 28 | 5x139.7 |
205/70R15 95Q | 6Jx15 ET40 | 1.9 28 | 5x139.7 |
195/70R16 92S | 5.5Jx16 ET50 | 1.9 28 | 5x139.7 |
205/70R16 92S | 6Jx16 ET45 | 2.1 30 | 5x139.7 |
215/65R16 92T | 6.5Jx16 ET40 | 2.1 30 | 5x139.7 |
1.7i 79hp
Лада Нива 2001 | 1.7i |
Поколение: | 2121x [1977 .. 2009] [EUDM] |
Мощность: | 79 hp | 59 kW | 80 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 98.5 mm |
Резьба: | M12 x 1.25 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1995 .. 2003] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/80R16 88Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 92Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 95T | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
195/70R15 92S | 5.5Jx15 ET50 | 1.9 28 | 5x139.7 |
195/75R15 92Q | 5.5Jx15 ET45 | 1.9 28 | 5x139.7 |
205/70R15 95Q | 6Jx15 ET40 | 1.9 28 | 5x139.7 |
195/70R16 92S | 5.5Jx16 ET50 | 1.9 28 | 5x139.7 |
205/70R16 92S | 6Jx16 ET45 | 1.9 28 | 5x139.7 |
215/65R16 92T | 6.5Jx16 ET40 | 2.1 30 | 5x139.7 |
1.8 80hp
Лада Нива 2001 | 1.8 |
Поколение: | 2121x [1977 .. 2009] [EUDM] |
Мощность: | 80 hp | 60 kW | 82 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 98.5 mm |
Резьба: | M12 x 1.25 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1997 .. 2003] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/80R16 88Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 95T | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 92S | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
195/75R15 95Q | 5.5Jx15 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
195/70R15 92S | 5.5Jx15 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
205/70R15 92S | 6Jx15 ET45 | 2 29 | 5x139.7 |
195/70R16 92S | 5.5Jx16 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
205/70R16 95S | 6Jx16 ET45 | 2 29 | 5x139.7 |
215/65R16 92T | 6.5Jx16 ET40 | 2.1 30 | 5x139.7 |
1.8i 84hp
Лада Нива 2001 | 1.8i |
Поколение: | 2121x [1977 .. 2009] [EUDM] |
Мощность: | 84 hp | 63 kW | 86 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 98.5 mm |
Резьба: | M12 x 1.25 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1998 .. 2008] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/80R16 88Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 92S | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 95T | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
195/70R15 92S | 5.5Jx15 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
195/75R15 95Q | 5.5Jx15 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
205/70R15 92S | 6Jx15 ET45 | 2 29 | 5x139.7 |
195/70R16 92S | 5.5Jx16 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
205/70R16 95S | 6Jx16 ET45 | 2 29 | 5x139.7 |
215/65R16 92T | 6.5Jx16 ET40 | 2.1 30 | 5x139.7 |
1.9D 74hp
Лада Нива 2001 | 1.9D |
Поколение: | 2121x [1977 .. 2009] [EUDM] |
Мощность: | 74 hp | 55 kW | 75 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 98.5 mm |
Резьба: | M12 x 1.25 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1999 .. 2006] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/80R16 88Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 92Q | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
185/75R16 95T | 5Jx16 ET58 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | 5x139.7 |
195/70R15 92S | 5.5Jx15 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
195/75R15 92Q | 5.5Jx15 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
205/70R15 95Q | 6Jx15 ET45 | 2 29 | 5x139.7 |
195/70R16 92S | 5.5Jx16 ET48 | 2 29 | 5x139.7 |
205/70R16 92S | 6Jx16 ET45 | 2 29 | 5x139.7 |
215/65R16 92T | 6.5Jx16 ET40 | 2.1 30 | 5x139.7 |