Размер шин и дисков на Honda, S2000, AP, 1999 - 2009
Шины для Honda S2000 2009
- Диаметр: 16.0'' - 18.0''
- Ширина (мм): 205 - 235
- Профиль шины (%): 35 - 50
- Самый маленький размер шин: 205/50R16
- Самый большой размер шин: 235/35ZR18
Диски для Honda S2000 2009
-
Сверловка 5x114.3
- Диаметр: 16.0'' - 18.0'';
- Ширина (дюймы): 6.5 - 8;
- Вылет (мм): 45 - 55.
Модификация - USDM
2.2i 237hp
Honda S2000 2009 | 2.2i |
Поколение: | AP [1999 .. 2009] [JDM] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 237 hp | 177 kW | 241 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 64.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2004 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/45ZR17
87W
245/40ZR17 91W |
7Jx17 ET55
8.5Jx17 ET65 |
5x114.3 |
235/35ZR18
85Y
255/35ZR18 89Y |
8Jx18 ET45
9Jx18 ET55 |
5x114.3 |
Модификация - EUDM
2.0i 240hp
Honda S2000 2009 | 2.0i |
Поколение: | AP [1999 .. 2009] [JDM] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 240 hp | 179 kW | 243 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 64.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [1999 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
205/50R16
87V
225/50R16 |
6.5Jx16 ET55
7.5Jx16 ET65 |
5x114.3 |
215/45ZR17
87W
245/40ZR17 91W |
7Jx17 ET48
8.5Jx17 ET55 |
5x114.3 |
Модификация - JDM
2.2i (AP1) 241hp
Honda S2000 2009 | 2.2i (AP1) |
Поколение: | AP [1999 .. 2009] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 241 hp | 180 kW | 245 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 64.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2006 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/45ZR17
87W
245/40ZR17 91W |
7Jx17 ET55
8.5Jx17 ET65 |
5x114.3 |
235/35ZR18
85Y
255/35ZR18 89Y |
8Jx18 ET50
9Jx18 ET60 |
5x114.3 |
2.2i (AP2) 241hp
Honda S2000 2009 | 2.2i (AP2) |
Поколение: | AP [1999 .. 2009] [JDM] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 241 hp | 180 kW | 245 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 64.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2006 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
215/45ZR17
87W
245/40ZR17 91W |
7Jx17 ET55
8.5Jx17 ET65 |
5x114.3 |
235/35ZR18
85Y
255/35ZR18 89Y |
8Jx18 ET45
9Jx18 ET55 |
5x114.3 |