Размер шин и дисков на Honda, Fit, GD, 2001 - 2007
Шины для Honda Fit 2004
- Диаметр: 14.0'' - 16.0''
- Ширина (мм): 175 - 195
- Профиль шины (%): 45 - 65
- Самый маленький размер шин: 175/65R14
- Самый большой размер шин: 195/45R16
Диски для Honda Fit 2004
-
Сверловка 4x100
- Диаметр: 14.0'' - 16.0'';
- Ширина (дюймы): 5.5 - 6.5;
- Вылет (мм): 45 - 53.
Модификация - EUDM
1.2i 74hp
Honda Fit 2004 | 1.2i |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 74 hp | 55 kW | 75 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2003 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 83H | 6Jx15 ET50 | 2.1 30 | 4x100 |
1.4i 84hp
Honda Fit 2004 | 1.4i |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 84 hp | 63 kW | 86 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2003 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 81V | 6Jx15 ET53 | 2.1 30 | 4x100 |
Модификация - JDM
1.3i (GD1) 84hp
Honda Fit 2004 | 1.3i (GD1) |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 84 hp | 63 kW | 86 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2001 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 83H | 6Jx15 ET50 | 2.1 30 | 4x100 |
1.3i (GD2) 84hp
Honda Fit 2004 | 1.3i (GD2) |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 84 hp | 63 kW | 86 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2001 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 83H | 6Jx15 ET50 | 2.1 30 | 4x100 |
1.5i (GD3) 109hp
Honda Fit 2004 | 1.5i (GD3) |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2002 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 81V | 6Jx15 ET53 | 2.1 30 | 4x100 |
1.5i (GD4) 109hp
Honda Fit 2004 | 1.5i (GD4) |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2002 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 81V | 6Jx15 ET53 | 2.1 30 | 4x100 |
195/45R16 81V | 6.5Jx16 ET48 | 2.3 33 | 4x100 |
Модификация - SAM
1.2i 76hp
Honda Fit 2004 | 1.2i |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | SAM |
Мощность: | 76 hp | 57 kW | 77 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2002 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 83H | 6Jx15 ET50 | 2.1 30 | 4x100 |
1.3i 84hp
Honda Fit 2004 | 1.3i |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | SAM |
Мощность: | 84 hp | 63 kW | 86 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2002 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 83H | 6Jx15 ET50 | 2.1 30 | 4x100 |
1.5i 109hp
Honda Fit 2004 | 1.5i |
Поколение: | GD [2001 .. 2007] |
Рынок продажи: | SAM |
Мощность: | 109 hp | 81 kW | 110 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 56.1 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2002 .. 2007] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
175/65R14 82S | 5.5Jx14 ET45 | 2 29 | 4x100 |
185/55R15 81V | 6Jx15 ET53 | 2.1 30 | 4x100 |