Размер шин и дисков на Honda, Clarity Fuel Cell, , 2016 - 2018
Модификация - default
Base (ZBA-ZC4) 174hp
Honda Clarity Fuel Cell 2016 | Base (ZBA-ZC4) |
Поколение: | 2016 .. 2018 |
Мощность: | 174 hp | 130 kW | 177 PS |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2016 .. 2018] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
235/45ZR18 94W |