Размер шин и дисков на Ford, Fiesta, IV Facelift, 2000 - 2002
Шины для Ford Fiesta 2000
- Диаметр: 13.0'' - 14.0''
- Ширина (мм): 155 - 185
- Профиль шины (%): 55 - 70
- Самый маленький размер шин: 155/70R13
- Самый большой размер шин: 185/55R14
Диски для Ford Fiesta 2000
-
Сверловка 4x108
- Диаметр: 13.0'' - 14.0'';
- Ширина (дюймы): 5 - 6;
- Вылет (мм): 41 - 43.5.
Модификация - default
1.25i 74hp
Ford Fiesta 2000 | 1.25i |
Поколение: | IV Facelift [2000 .. 2002] |
Мощность: | 74 hp | 55 kW | 75 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 63.4 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
155/70R13 75T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/65R13 77T | 5Jx13 ET43.5 | 2.3 / 1.8 33 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5.5Jx13 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 6Jx13 ET43 | 1.9 28 | 4x108 |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET41 | 4x108 | |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET43.5 | 4x108 | |
165/65R14 76Q | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
1.3i 59hp
Ford Fiesta 2000 | 1.3i |
Поколение: | IV Facelift [2000 .. 2002] |
Мощность: | 59 hp | 44 kW | 60 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 63.4 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
155/70R13 75T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/65R13 77T | 5Jx13 ET43.5 | 2.3 / 1.8 33 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5.5Jx13 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 6Jx13 ET43 | 1.9 28 | 4x108 |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET41 | 4x108 | |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET43.5 | 4x108 | |
165/65R14 76Q | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
1.4i 89hp
Ford Fiesta 2000 | 1.4i |
Поколение: | IV Facelift [2000 .. 2002] |
Мощность: | 89 hp | 66 kW | 90 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 63.4 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
155/70R13 75T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/65R13 77T | 5Jx13 ET43.5 | 2.3 / 1.8 33 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5.5Jx13 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 6Jx13 ET43 | 1.9 28 | 4x108 |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET41 | 4x108 | |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET43.5 | 4x108 | |
165/65R14 76Q | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
1.6i 102hp
Ford Fiesta 2000 | 1.6i |
Поколение: | IV Facelift [2000 .. 2002] |
Мощность: | 102 hp | 76 kW | 103 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 63.4 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/65R14 76Q | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
175/60R14 75T | 5Jx14 ET43 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET41 | 4x108 | |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET43.5 | 4x108 | |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
1.8D 74hp
Ford Fiesta 2000 | 1.8D |
Поколение: | IV Facelift [2000 .. 2002] |
Мощность: | 74 hp | 55 kW | 75 PS |
Двигатель: | l4, Diesel |
DIA: | 63.4 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2000 .. 2002] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
165/65R13 75T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/65R13 77T | 5Jx13 ET43.5 | 2.3 / 1.8 33 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
175/65R13 75T | 5Jx13 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 5.5Jx13 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
165/70R13 79T | 6Jx13 ET43 | 1.9 28 | 4x108 |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET43.5 | 4x108 | |
165/60R14 | 5.5Jx14 ET41 | 4x108 | |
165/65R14 76Q | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET41 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |
185/55R14 80H | 5.5Jx14 ET43.5 | 2.2 / 1.8 32 / 26 | 4x108 |