Размер шин и дисков на Buick, LaCrosse, I Facelift (North America), 2008 -
Шины для Buick LaCrosse 2009
- Диаметр: 16.0'' - 18.0''
- Ширина (мм): 225 - 245
- Профиль шины (%): 45 - 60
- Самый маленький размер шин: 225/60R16
- Самый большой размер шин: 245/45R18
Диски для Buick LaCrosse 2009
-
Сверловка 5x115
- Диаметр: 16.0'' - 18.0'';
- Ширина (дюймы): 6.5 - 7;
- Вылет (мм): 52.
-
Сверловка 5x120
- Диаметр: 17.0'' - 18.0'';
- Ширина (дюймы): 7.5 - 8;
- Вылет (мм): 38 - 42.
Модификация - USDM
3.8 200hp
Buick LaCrosse 2009 | 3.8 |
Поколение: | I Facelift (North America) [2008 .. 2009] [USDM] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 200 hp | 149 kW | 203 PS |
Двигатель: | V6, Бензин |
DIA: | 70.3 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2008 .. 2009] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
225/60R16 97S | 6.5Jx16 ET52 | 2.1 30 | 5x115 |
225/55R17 95T | 6.5Jx17 ET52 | 2.1 30 | 5x115 |
5.3 300hp
Buick LaCrosse 2009 | 5.3 |
Поколение: | I Facelift (North America) [2008 .. 2009] [USDM] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 300 hp | 224 kW | 305 PS |
Двигатель: | V8, Бензин |
DIA: | 70.3 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2008 .. 2009] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
235/50ZR18 97W | 7Jx18 ET52 | 2.2 32 | 5x115 |
Модификация - SAM
2.4 168hp
Buick LaCrosse 2009 | 2.4 |
Поколение: | II [2009 .. 2013] |
Рынок продажи: | SAM |
Мощность: | 168 hp | 125 kW | 170 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2009 .. 2013] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
225/55R17 | 7.5Jx17 ET42 | 5x115 |
3.0 255hp
Buick LaCrosse 2009 | 3.0 |
Поколение: | II [2009 .. 2013] |
Рынок продажи: | SAM |
Мощность: | 255 hp | 190 kW | 258 PS |
Двигатель: | V6, Бензин |
DIA: | 67.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Гайка |
Годы производства: | [2009 .. 2010] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
245/45R18 | 8Jx18 ET38 | 5x115 |