Размер шин и дисков на BMW, X6, I (E71), 2007 - 2009
Шины для BMW X6 2009
- Диаметр: 19.0'' - 21.0''
- Ширина (мм): 255 - 285
- Профиль шины (%): 35 - 50
- Самый маленький размер шин: 255/50R19
- Самый большой размер шин: 285/35R21
Диски для BMW X6 2009
-
Сверловка 5x120
- Диаметр: 19.0'' - 21.0'';
- Ширина (дюймы): 9 - 10;
- Вылет (мм): 40 - 48.
Модификация - USDM
xDrive35i 300hp
BMW X6 2009 | xDrive35i |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 300 hp | 223.7 kW | 304 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 74.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.25 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2007 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19 | 9Jx19 ET48 | 5x120 |
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |
275/40R20
315/35R20 |
10Jx20 ET40
11Jx20 ET37 |
5x120 |
285/35R21
325/30R21 |
10Jx21 ET40
11.5Jx21 ET38 |
5x120 |
xDrive50i 400hp
BMW X6 2009 | xDrive50i |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 400 hp | 298.3 kW | 406 PS |
Двигатель: | V8, Бензин |
DIA: | 74.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.25 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2007 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19 | 9Jx19 ET48 | 5x120 |
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |
275/40R20
315/35R20 |
10Jx20 ET40
11Jx20 ET37 |
5x120 |
285/35R21
325/30R21 |
10Jx21 ET40
11.5Jx21 ET38 |
5x120 |
Модификация - EUDM
30d 232hp
BMW X6 2009 | 30d |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 232 hp | 173 kW | 235 PS |
Двигатель: | I6, Diesel |
DIA: | 74.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.25 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2007 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19 | 9Jx19 ET48 | 5x120 |
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |
275/40R20
315/35R20 |
10Jx20 ET40
11Jx20 ET37 |
5x120 |
285/35R21
325/30R21 |
10Jx21 ET40
11.5Jx21 ET38 |
5x120 |
35d 282hp
BMW X6 2009 | 35d |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 282 hp | 210 kW | 286 PS |
Двигатель: | I6, Diesel |
DIA: | 74.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.25 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2007 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19 | 9Jx19 ET48 | 5x120 |
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |
275/40R20
315/35R20 |
10Jx20 ET40
11Jx20 ET37 |
5x120 |
285/35R21
325/30R21 |
10Jx21 ET40
11.5Jx21 ET38 |
5x120 |
35i 302hp
BMW X6 2009 | 35i |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 302 hp | 225 kW | 306 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 74.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.25 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2007 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19 | 9Jx19 ET48 | 5x120 |
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |
275/40R20
315/35R20 |
10Jx20 ET40
11Jx20 ET37 |
5x120 |
285/35R21
325/30R21 |
10Jx21 ET40
11.5Jx21 ET38 |
5x120 |
50i 402hp
BMW X6 2009 | 50i |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 402 hp | 300 kW | 408 PS |
Двигатель: | V8, Бензин |
DIA: | 74.1 mm |
Резьба: | M14 x 1.25 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2007 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19 | 9Jx19 ET48 | 5x120 |
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |
275/40R20
315/35R20 |
10Jx20 ET40
11Jx20 ET37 |
5x120 |
285/35R21
325/30R21 |
10Jx21 ET40
11.5Jx21 ET38 |
5x120 |
Модификация - JDM
ABA-FG30
BMW X6 2009 | ABA-FG30 |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2008 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |
ABA-FG44
BMW X6 2009 | ABA-FG44 |
Поколение: | I (E71) [2007 .. 2009] |
Рынок продажи: | JDM |
Мощность: | нет данных |
Двигатель: | нет данных |
DIA: | нет данных |
Резьба: | нет данных |
Тип крепежа: | нет данных |
Годы производства: | [2008 .. 2009] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
255/50R19
285/45R19 |
9Jx19 ET48
10Jx19 ET21 |
5x120 |