Размер шин и дисков на BMW, X1, I (E84), 2009 - 2012
Шины для BMW X1 2012
- Диаметр: 17.0'' - 19.0''
- Ширина (мм): 225 - 225
- Профиль шины (%): 35 - 50
- Самый маленький размер шин: 225/50R17
- Самый большой размер шин: 225/40R19
Диски для BMW X1 2012
-
Сверловка 5x120
- Диаметр: 17.0'' - 19.0'';
- Ширина (дюймы): 7.5 - 8;
- Вылет (мм): 30 - 34.
Модификация - USDM
28i 240hp
BMW X1 2012 | 28i |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 240 hp | 179.0 kW | 243 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/35R19
255/30R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
35i 300hp
BMW X1 2012 | 35i |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 300 hp | 223.7 kW | 304 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/35R19
255/30R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
Модификация - EUDM
16d 114hp
BMW X1 2012 | 16d |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 114 hp | 85 kW | 116 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
18d 141hp
BMW X1 2012 | 18d |
Поколение: | I (E84) [2009 .. 2012] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 141 hp | 105 kW | 143 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2009 .. 2012] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
18i 148hp
BMW X1 2012 | 18i |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 148 hp | 110 kW | 150 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
20d 174hp
BMW X1 2012 | 20d |
Поколение: | I (E84) [2009 .. 2012] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 174 hp | 130 kW | 177 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2009 .. 2012] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
20d 181hp
BMW X1 2012 | 20d |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 181 hp | 135 kW | 184 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
20i 181hp
BMW X1 2012 | 20i |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 181 hp | 135 kW | 184 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
23d 201hp
BMW X1 2012 | 23d |
Поколение: | I (E84) [2009 .. 2012] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 201 hp | 150 kW | 204 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2009 .. 2012] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
25d 215hp
BMW X1 2012 | 25d |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 215 hp | 160 kW | 218 PS |
Двигатель: | I4, Diesel |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
28i 255hp
BMW X1 2012 | 28i |
Поколение: | I (E84) [2009 .. 2012] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 255 hp | 190 kW | 258 PS |
Двигатель: | I6, Бензин |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2009 .. 2012] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |
28i 241hp
BMW X1 2012 | 28i |
Поколение: | I (E84) Restyling [2012 .. 2015] |
Рынок продажи: | EUDM |
Мощность: | 241 hp | 180 kW | 245 PS |
Двигатель: | I4, Бензин |
DIA: | 72.6 mm |
Резьба: | M12 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2015] |
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET34 | 5x120 |
225/45R18 | 8Jx18 ET30 | 5x120 |
225/45R18
255/40R18 |
8Jx18 ET30
9Jx18 ET41 |
5x120 |
225/40R19
255/35R19 |
8Jx19 ET30
9Jx19 ET41 |
5x120 |