» » » Размер шин и дисков на Audi, A3, 8V Restyling, 2016 - 2018

Размер шин и дисков на Audi, A3, 8V Restyling, 2016 - 2018


Шины для Audi A3 2018

  • Диаметр: 16.0'' - 19.0''
  • Ширина (мм): 205 - 235
  • Профиль шины (%): 35 - 55
  • Самый маленький размер шин: 205/55ZR16
  • Самый большой размер шин: 235/35ZR19

Диски для Audi A3 2018

  • Сверловка 5x112
    • Диаметр: 16.0'' - 19.0'';  
    • Ширина (дюймы): 6 - 8;  
    • Вылет (мм): 46 - 51.

Модификация - default

1.0TFSi 114hp

Audi A3 2018 1.0TFSi
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 114 hp | 85 kW | 116 PS
Двигатель: I3, Бензин
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2016 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 91H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

1.4TFSi 148hp

Audi A3 2018 1.4TFSi
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2016 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 91H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

1.4TFSi e-tron 201hp

Audi A3 2018 1.4TFSi e-tron
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
Двигатель: I4, Hybrid
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2016 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 93H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

1.4TFSi g-tron 109hp

Audi A3 2018 1.4TFSi g-tron
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 109 hp | 81 kW | 110 PS
Двигатель: I4, Petrol/Natural gas
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2016 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 93H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

1.6TDi 114hp

Audi A3 2018 1.6TDi
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 114 hp | 85 kW | 116 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2017 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 91H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

2.0TDi 148hp

Audi A3 2018 2.0TDi
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2016 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 91H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

2.0TDi 181hp

Audi A3 2018 2.0TDi
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
Двигатель: I4, Diesel
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2016 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 91H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

2.0TFSi 188hp

Audi A3 2018 2.0TFSi
Поколение: 8V Restyling [2016 .. 2018] [EUDM]
Мощность: 188 hp | 140 kW | 190 PS
Двигатель: I4, Бензин
DIA: 57.1 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: Болт
Годы производства: [2016 .. 2018]
Шина Диск Давление в шинах Сверловка
205/55ZR16 91W 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/55R16 91H 6.5Jx16 ET46 2.2 / 2 32 / 29 5x112
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET48 2.2 / 2 32 / 29 5x112
Ркомендовано для зимы 205/50R17 91H 6Jx17 ET48 5x112
225/45ZR17 91W 7.5Jx17 ET51 2.2 32 5x112
225/40ZR18 92Y 7.5Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET51 2.2 / 2 32 / 29 5x112
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET49 5x112

Комментарии (0)
Добавить комментарий